14-1  主要年份交通运输业基本情况
Basic Conditions of Transport in Main Years
  tem 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                   
客运量总计 (万人)   Total Passenger Traffic     3612 4920 5310 5655 9447 10101 10997
 (10 000 persons)
  铁路       Railways 352 368 411 393 404 430 474
  公路       Highways 3250 4525 4861 5218 8996 9603 10439
  民用航空       Civil Aviation 10 27 38 44 47 68 85
旅客周转量总计 (万人公里)   Total Passenger-Kilometers 312497 472389 598831 744085 826430 955376 1072054
 (10 000 passenger-km)
  铁路       Railways 115090 186922 283518 386640 332583 398742 446155
  公路       Highways 182000 246556 262333 293940 424611 455610 502093
  民用航空       Civil Aviation 15407 38911 52980 63505 69236 101024 123806
货运量总计 (万吨)   Total Freight Traffic 5076 7152 7641 8260 9318 10057 11426
(10 000 tons)
  铁路       Railways 833 1453 1572 1772 2310 2702 3286
  公路       Highways 4050 5491 5864 6280 6805 7173 7962
  民用航空       Civil Aviation 1 1 1 1 0.5
  管道       Petroleum and Gas Pipelines 193 208 205 207 202 182 178
货物周转量总计 (万吨公里)   Total Freight Ton-kilometers 957168 1562445 1549176 1851758 3433354 3722543 4275704
 (10 000 ton-km)
  铁路       Railways 507030 987866 944456 1207432 1485024 1654897 1922024
  公路       Highways 366000 482660 514149 552563 1866003 1986737 2274730
  民用航空       Civil Aviation 140 563 743 811 1016 1090 645
  管道       Petroleum and Gas Pipelines 83998 91356 89828 90952 81311 79819 78304
民用汽车拥有量 ()   Possession of Civil Motor Vehicles 87121 125824 244035 270287 225645 268988 336958
 (units)
  载客汽车     Passenger Vehicles 45344 70750 81833 99444 135364 164911 214518
  载货汽车     Trucks 39324 48468 48278 52462 61467 74183 89928
    普通载货汽车         Ordinary Trucks 38171 33435 37101 40258 46411 53412 63036
  #私人汽车       Private Vehicles 27166 56266 79318 98225 130467 167974 226003
                   
                   
注:1.从2007年起铁路为境内统计数,2006年之前为铁路部门管理辖区数。
    2.2008年公路及车辆管理部门进行了部门普查,故公路运输和车辆数据使用了部门普查数。以下各表同。
        a)Data about railway are cisborder since 2007, 2006 and before they are data of management popedom of railway department.
        b)2008 Highway and vehicle management department conducted a census, so data on road transport and vehicles are census data of departments. 
           The same applies to the tables following.